Комплекты трубогибов, серия STB
![]() |
![]() |
|
(на фотографии: STB-101H)
Трубогибы Enerpac позволяют быстро и безопасно делать плавные изгибы. Гибочные колодки и рама сделаны из легкого алюминиевого сплава.
Комплекты трубогибов включают в себя гидроцилиндр, рукав высокого давления, ручной насос или насос с пневмоприводом. Возможна также поставка комплектов без гидравлики. Также все комплекты включают: - надежный ящик для хранения - индикатор угла BZ-12091 для обеспечения точности изгиба - запирающий штифт для башмаков BZ-12377
Трубогибы Eject-O-Matic® (модели STB-202) оснащены гидроцилиндром двустороннего действия для выбрасывания трубы из колодки. Колодки «Одношаговые» дают изгиб до 90 градусов без переустановки. Колодки «Двухшаговые» используются там, где требуется больший радиус для изгиба множества параллельно устанавливаемых труб. Предлагаем Вам также рассмотреть информацию о трубогибах российского производства .

Таблица 1: Комплекты трубогибов
|
Номер модели комплекта |
Номинал. размер трубы (дюйм) | Ручной | С пневмо- | С электроприводом | Гидроцилиндр | РВД | Седло | Масса | ||
| одношаговая гибка | поступенчатая гибка | насос | приводом | 1 | 2 | кг | ||||
| STB-101X | 1/2 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | А-12 | 40 |
| STB-101N | 1/2 - 2 | - | - | - | - | - | RC-1010 | НС-7206 | А-12 | 48 |
| STB-101H | 1/2 - 2 | - | P-392 | - | - | - | RC-1010 | НС-7206 | А-12 | 52 |
| STB-101A | 1/2 - 2 | - | - | PATG-1102N | - | - | RC-1010 | НС-7206 | А-12 | 54 |
| STB-101E | 1/2 - 2 | - | - | - | PUJ-1200E 2) | - | RC-1010 | НС-7206 | А-12 | 57 |
| STB-221X | 1 - 2 | 2 1/2 - 4 | - | - | - | - | - | - | А-29 | 104 |
| STB-221N | 1 - 2 | 2 1/2 - 4 | - | - | - | - | RC-2510 | НС-7206 | А-29 | 119 |
| STB-221H | 1 - 2 | 2 1/2 - 4 | P-80 | - | - | - | RC-2510 | НС-7206 | А-29 | 130 |
| STB-202X 1) | 1 1/4 - 4 | - | - | - | - | - | - | - | А-29 | 143 |
| STB-202N 1) | 1 1/4 - 4 | - | - | - | - | - | RR-3014 | НС-7206 (2х) | А-29 | 174 |
| STB-202E1) | 1 1/4 - 4 | - | - | - | - | ZU4408SE 2) | RR-3014 | НС-7206 (2х) | А-29 | 212 |
1) - Eject-O-Matic ТМ
2) - Если Вас требуется модель 115 В, замените последнюю букву в номере модели насоса и комплекта с Е на В
Таблица 2: Комплекты трубогибов - колодки
| Номер модели комплекта | Рама | Шарнирный | Поворотные | Гибочные колодки входят в комплект | |||||||
| палец | колодки | (колодки с 3) для Поступенчатых, все остальные для Одношаговых) | |||||||||
| STB-101X | BZ-12371 | BZ-12375 | BZ-12071 | BZ-12011 | BZ-12021 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | - | - |
| STB-101N | BZ-12371 | BZ-12375 | BZ-12071 | BZ-12011 | BZ-12021 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | - | - |
| STB-101H | BZ-12371 | BZ-12375 | BZ-12071 | BZ-12011 | BZ-12021 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | - | - |
| STB-101A | BZ-12371 | BZ-12375 | BZ-12071 | BZ-12011 | BZ-12021 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | - | - |
| STB-101E | BZ-12371 | BZ-12375 | BZ-12071 | BZ-12011 | BZ-12021 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | - | - |
| STB-221X | BZ-12372 | BZ-12376 | BZ-13401 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | BZ-12382 3) | BZ-12383 3) | BZ-12384 3) | BZ-12385 3) |
| STB-221N | BZ-12372 | BZ-12376 | BZ-13401 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | BZ-12382 3) | BZ-12383 3) | BZ-12384 3) | BZ-12385 3) |
| STB-221H | BZ-12372 | BZ-12376 | BZ-13401 | BZ-12031 | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | BZ-12382 3) | BZ-12383 3) | BZ-12384 3) | BZ-12385 3) |
| STB-202X 1) | BZ-12374 | BZ-12376 | BZ-13401 | - | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | BZ-12341 | BZ-12351 | BZ-12391 | BZ-12392 |
| STB-202N 1) | BZ-12374 | BZ-12376 | BZ-13401 | - | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | BZ-12341 | BZ-12351 | BZ-12391 | BZ-12392 |
| STB-202E 1) | BZ-12374 | BZ-12376 | BZ-13401 | - | BZ-12041 | BZ-12051 | BZ-12061 | BZ-12341 | BZ-12351 | BZ-12391 | BZ-12392 |
Таблица 3: Колодки
| Номер_модели | Номер модели | Номинал. размер трубы | Толщина стенки | Стандарт. труба * | Внутренний радиус изгиба трубы | STB-101 | STB-221 | STB-202 |
| колодки | поступенчат. колодки | дюйм | мм | дюйм | диаметр 1/2-2" одношаговая | диаметр 1-2" одношаговая, 21/4-4" поступенчатая | диаметр 1/2-2" одношаговая | |
| BZ-12011 | - | 1/2 | 2,8 | 40 | 2 7/8 | да... | да... | WS |
| BZ-12011 | - | 1/2 | 3,7 | 80 | 2 7/8 | да... | да... | WS |
| BZ-12011 | - | 1/2 | 4,7 | 160 | 2 7/8 | WS | WS | WS |
| BZ-12011 | - | 1/2 | 7,5 | DEH | 2 7/8 | WS | WS | WS |
| BZ-12021 | - | 3/4 | 2,9 | 40 | 4 | да... | да... | WS |
| BZ-12021 | - | 3/4 | 3,9 | 80 | 4 | да... | да... | WS |
| BZ-12021 | - | 3/4 | 5,5 | 160 | 4 | WS | WS | WS |
| BZ-12021 | - | 3/4 | 7,8 | DEH | 4 | WS | WS | WS |
| BZ-12031 | - | 1 | 3,4 | 40 | 5 1/8 | да... | да... | WS |
| BZ-12031 | - | 1 | 4,5 | 80 | 5 1/8 | да... | да... | WS |
| BZ-12031 | - | 1 | 6,4 | 160 | 5 1/8 | WS | WS | WS |
| BZ-12031 | - | 1 | 9,1 | DEH | 5 1/8 | - | WS | WS |
| BZ-12041 | - | 1 1/4 | 3,6 | 40 | 6 7/16 | да... | да... | да... |
| BZ-12041 | - | 1 1/4 | 4,9 | 80 | 6 7/16 | да... | да... | да... |
| BZ-12041 | - | 1 1/4 | 6,4 | 160 | 6 7/16 | WS | WS | да... |
| BZ-12041 | - | 1 1/4 | 8,7 | DEH | 6 7/16 | - | WS | WS |
| BZ-12051 | - | 1 1/2 | 3,7 | 40 | 7 5/16 | да... | да... | да... |
| BZ-12051 | - | 1 1/2 | 5,1 | 80 | 7 5/16 | да... | да... | да... |
| BZ-12051 | - | 1 1/2 | 7,1 | 160 | 7 5/16 | WS | WS | да... |
| BZ-12051 | - | 1 1/2 | 10,2 | DEH | 7 5/16 | - | WS | WS |
| BZ-12061 | - | 2 | 3,9 | 40 | 8 5/16 | да... | да... | да... |
| BZ-12061 | - | 2 | 5,5 | 80 | 8 5/16 | да... | да... | да... |
| BZ-12061 | - | 2 | 8,7 | 160 | 8 5/16 | - | WS | да... |
| BZ-12341 |
BZ-12382 |
2 1/2 | 5,2 | 40 | 9 1/2 | - | да... | да... |
| BZ-12341 |
BZ-12382 |
2 1/2 | 7,0 | 80 | 9 1/2 | - | WS | да... |
| BZ-12341 |
BZ-12382 |
2 1/2 | 9,5 | 160 | 9 1/2 | - | WS | да... |
| BZ-12351 |
BZ-12383 |
3 | 5,5 | 40 | 11 1/4 | - | да... | да... |
| BZ-12351 |
BZ-12383 |
3 | 7,6 | 80 | 11 1/4 | - | WS | да... |
| BZ-12391 |
BZ-12384 |
3 1/2 | 5,7 | 40 | 15 1/2 | - | да... | да... |
| BZ-12391 |
BZ-12384 |
3 1/2 | 8,1 | 80 | 15 1/2 | - | WS | да... |
| BZ-12392 |
BZ-12385 |
4 | 6,0 | 40 | 17 3/4 | - | да... | да... |
| BZ-12392 |
BZ-12385 |
4 | 8,6 | 80 | 17 3/4 | - | - | да... |
* - стандартная труба: 40 = стандарт, 80 = сверхтяжелая, 160 = вдвойне сверхтяжелая, DEH - вдвойне сверхтяжелая (несколько толще 160)
WS = может быть изогнута через больший интервал для поворотных башмаков






