Легкий гидравлический пресс-перфоратор, серия SP
![]() |
![]() |
| одностороннего действия с возвратной пружиной | |
|
(на фотографии: SP-35S)
Гидравлический пресс
- машина для обработки материалов давлением. Этот механизм работает с помощью жидкости, которая находится под высоким давлением. Впервые гидравлический пресс применили в конце 18 начале 19 вв. для пакетирования сена, выдавливания виноградного сока, отжима масла.
Пробивание отверстий прессом-перфоратором намного быстрее, чем сверление. Гидравлический Пресс-перфоратор пробивает мягкую сталь толщиной до 12,7 мм, и может делать круглые, прямоугольные и квадратные отверстия. В основе пресса надежная конструкция с гидроцилиндром одностороннего действия и возвратной пружиной. Прочный металлический ящик предназначен для хранения пуансонов и матрицы вместе с перфоратором. В комплект входит соединение CR-400.
В комплект 35-тонных прессов-перфораторов входит набор инструментов SPK-10, предназначенный для установки пуансонов и штампов. 35-тонный перфоратор может быть заказан как отдельно, так и в составе набора, включающего насос. Пуансоны и матрицы также могут быть заказаны отдельно.
Предлагаем Вам также рассмотреть информацию о прессах-перфораторах и листовых перфораторах российского производства.

Таблица выбора гидравлического пресса-перфоратора:
| Номер комплекта | Пресс-перфоратор* | Набор пуансон матрица | Насос | Рукав высокого давления | Манометр | Адаптер для манометра | Масса |
| кг | |||||||
| STP-35H | SP-35 | стандарт** | P-392 | HC-7206 | GP-10S | GA-2 | 25 |
| STP-35A | SP-35 | стандарт** | PATG-1102N | HC-7206 | GP-10S | GA-2 | 29 |
| SP-35 | SP-35 | - | - | - | - | - | 16 |
| SP-35S | SP-35 | стандарт** | - | - | - | - | 18 |
| SP-35SPE | SP-35 | стандарт** | PUD-1100E | HC-7206 | - | - | 29 |
| MSP-351 | SP-35 | метрич.*** | - | - | - | - | 21 |
| MSP-351PE | SP-35 | метрич.*** | PUD-1100E | HC-7206 | - | - | 32 |
* - объем масла в перфораторе 76 см3
Включает следующие комплекты "пуансон матрица":
** - SPD-438, SPD-688, SPD-563 и SPD-813
*** - SPD-375, SPD-531, SPD-438 и SPD-688
Таблица выбора стандартных пуансонов и матриц:
| Стандартные комплекты пуансон матрица | В дюймовых единицах* (дюйм) | В метрических единицах* (мм) | Максимальная толщина перфорируемого материала (мм) | ||||||||||||
| Размер отверстия | Размер болта | Размер отверстия | Размер болта | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | |
|
круглая форма отверстия |
|||||||||||||||
| SPD-313 | 0,31 | 1/4 | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| SPD-375 | 0,38 | 5/16 | 9,5 | M8 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SPD-438 | 0,44 | 3/8 | 11,1 | М10 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SPD-531 | 0,53 | 7/16 | 13,5 | М12 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| SPD-563 | 0,56 | 1/2 | 14,3 | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 11,2 | 6,4 | 9,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| SPD-688 | 0,69 | 5/8 | 17,5 | М16 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 10,2 | 6,4 | 7,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| SPD-781 | 0,78 | - | 19,8 | М18 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,9 | 9,7 |
| SPD-813 | 0,81 | 3/4 | 20,6 | - | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|
квадратная форма отверстия |
|||||||||||||||
| SPD-458 | 0,31 | 1/4 | 7,9 | - | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| SPD-549 | 0,38 | 5/16 | 9,5 | М8 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SPD-639 | 0,44 | 3/8 | 11,1 | М10 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SPD-728 | 0,50 | 7/16 | 12,7 | М12 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 8,6 |
|
прямоугольная форма отверстия |
|||||||||||||||
| SPD-106 | 0,31x0,75 | 1/4 | 7,9x19 | - | 7,9 | 7,9 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| SPD-125 | 0,38x0,75 | 5/16 | 9,5x19 | М8 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SPD-188 | 0,44x0,75 | 3/8 | 11,1x19 | М10 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 7,9 | 4,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| SPD-250 | 0,50x0,75 | 7/16 | 12,7x19 | М12 | 12,7 | 12,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 9,7 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
* - толщина не должна превышать диаметр отверстия
Качество стали:
1) - Мягкая А-7
2) - Котельный лист
3) - Структурная А-36
4) - ASTM A242
5) - Холодной прокатки С-1018
6) - Горячей прокатки С-1050
7) - Горячей прокатки С-1095
8) - Горячей прокатки С-1095 Annealed
9) - Отожженная нержавеющая
10) - Нержавеющая 304 горячей прокатки
11) - Нержавеющая 316 холодной прокатки






