Рукава высокого давления (РВД), серия 700
![]() |
![]() |
|
(на фотографии сверху вниз: НА-7206В, НС-7206, Н-7206)
Безопасные РВД из термопластика серии 700 предназначены для выполнения сложных задач и имеют коэффициент запаса прочности 4 : 1. Максимальное рабочее давление 700 кг/см2. Четырехслойная конструкция включает в себя два слоя высокопрочной оплетки из стальной проволоки. Внешнее покрытие из полиуретана защищает РВД от истирания. Повышенная износостойкость обеспечивается также резиновыми гофрированными покрытиями на всех моделях. РВД серии 700 почти не расширяется под давлением, обеспечивая максимальную эффективность системы. Для получения дополнительной информации о фитингах смотрите раздел Фитинги Для гайковертов двустороннего действия используйте двойные РВД серий THC и THQ: Оптимальные соотношения насосов и гайковертов
При использовании РВД большой длины иногда необходимо дополнительно наполнять резервуар после наполнения маслом рукавов. Для определения объема используйте следующие формулы: - для РВД с внутренним диаметром 6,4 мм: Объем (см3) = 32,1699 х Длина (м) - для РВД с внутренним диаметром 9,7 мм: Объем (см3) = 73,8981 х Длина (м)
Если Вам требуются рукава высокого давления, предлагаем также рассмотреть информацию о РВД российского производства: Рукава высокого давления

Внутренний диаметр 6,4 мм:
| Обозначение модели | Соединения на концах рукава* | Длина рукава | Масса | |
| конец 1 | конец 2 | м | кг | |
| НВ-7206QB | 1/4"NPTF | A-630 | 1,8 | 1,1 |
| HC-7206Q | 1/4"NPTF | CH-604 | 1,8 | 1,0 |
| H-7202 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 0,6 | 0,5 |
| H-7203 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 0,9 | 0,7 |
| H-7206 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 1,8 | 0,9 |
| H-7210 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 3,0 | 1,4 |
| H-7220 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 6,1 | 2,8 |
| H-7230 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 9,1 | 4,5 |
| H-7250 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 15 | 7,0 |
| HA-7206B | 3/8"NPTF | AH-604 | 1,8 | 1,1 |
| HA-7206 | 3/8"NPTF | AH-604 | 1,8 | 1,0 |
| HA-7210 | 3/8"NPTF | AH-604 | 3,0 | 1,5 |
| HB-7206 | 3/8"NPTF | AH-630 | 1,8 | 1,0 |
| HC-7203B | 3/8"NPTF | C-604 | 0,9 | 1,0 |
| HC-7206B | 3/8"NPTF | C-604 | 1,8 | 1,3 |
| HC-7210B | 3/8"NPTF | C-604 | 3,0 | 1,8 |
| HC-7203 | 3/8"NPTF | CH-604 | 0,9 | 0,8 |
| HC-7206 | 3/8"NPTF | CH-604 | 1,8 | 1,0 |
| HC-7210 | 3/8"NPTF | CH-604 | 3,0 | 1,5 |
| HC-7220 | 3/8"NPTF | CH-604 | 6,1 | 2,9 |
| HC-7206C | CH-604 | CH-604 | 1,8 | 1,1 |
| HC-7250C | CH-604 | CH-604 | 15 | 7,0 |
Внутренний диаметр 9,7 мм:
| Обозначение модели | Соединения на концах рукава* | Длина рукава | Масса | |
| конец 1 | конец 2 | м | кг | |
| H-7306 | 1/4"NPTF | 3/8"NPTF | 1,8 | 1,6 |
| H-7310 | 1/4"NPTF | 3/8"NPTF | 3,0 | 2,4 |
| H-7320 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 6,1 | 4,5 |
| H-7330 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 9,1 | 7,3 |
| H-7350 | 3/8"NPTF | 3/8"NPTF | 15 | 11,5 |
| HC-7306 | 3/8"NPTF | CH-604 | 1,8 | 1,7 |
| HC-7310 | 3/8"NPTF | CH-604 | 3,0 | 2,5 |
| HC-7320 | 3/8"NPTF | CH-604 | 6,1 | 5,1 |
* - для получения технической информации по соединениям смотрите раздел Быстроразъемные соединения






