Серия XA, Гидравлические насосы с пневматическим приводом
| Для использования с цилиндром или устройством |
Полезный объём масла |
Номер модели* |
Подача масла | Манометр |
3-х ходовой 3-х позиционный клапан |
4-х ходовой 3-х позиционный клапан |
Динамическое давления воздуха | Macca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (л/мин) | ||||||||||
|
Без нагрузки |
Под нагрузкой | |||||||||
| S/B | D/A | (л) | (бар) | (кг) | ||||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* Соединительная муфта высокой производительности CR400 и принадлежности должны быть заказаны отдельно.






