Стальные гидравлические домкраты, серия EBJ
![]() |
![]() |
| 700 кг/см2, 1,4 ... 90,7 тонн | |
|
(на фотографии слева направо: EBJ-4GC, EBJ-50GC, EBJL-15GC, EBJ-12GC)
Гидравлический домкрат
- незаменимый механизм для подъёма тяжёлых штучных грузов при выполнении ремонтных, монтажных или погрузочно-разгрузочных работ.
Стальные гидравлические домкраты EBJ-серии не требуют больших усилий для работы и легкие в обслуживании. Цилиндр и насос объединены в одном корпусе, ручка для накачки включена в комплект всех моделей. Внутренний предохранительный клапан защищает систему от перегрузки. Автоматический перепускной клапан предупреждает выдвижение штока более, чем на допустимую длину. Оба штока имеют хромовое покрытие, защитное уплотнение продлевает срок службы гидроцилиндра. Некоторые модели серии EBJ имеют термообработанные дополнительные насадки, которые упрощают установку груза и предотвращают возможное проскальзывание. Если недопустимо нахождение людей в непосредственной близости к поднимаемому грузу, вы можете воспользоваться комплектами «цилиндр-насос» в качестве альтернативы: Комплекты «Гидроцилиндр-Насос»
Предлагаем Вам также рассмотреть информацию о домкратах российского производства: Домкраты
| Обозначение модели | Нагрузка на домкрат | Ход штока | Высота дополнит. насадки | Высота домкрата | Высота в выдвинут. положении | Размеры нижней пластины (ШхД) | Диаметр штока | Количество скоростей насоса | Масса |
| тонн (кН) | мм | мм | мм | мм | мм | мм | двухскорост. | кг | |
| EBJL-15GC | 1,4 (13) | 457 | - | 552 | 1009 | 92 x 127 | 22,3 | двухскорост. | 5,8 |
| EBJ-2GC | 1,8 (18) | 95 | 70 | 175 | 340 | 96 x 102 | 22,1 | двухскорост. | 3,0 |
| EBJL-3GC | 2,7 (27) | 508 | - | 668 | 1176 | 108 x 140 | 28,4 | двухскорост. | 10,0 |
| EBJ-4GC | 3,6 (36) | 120 | 70 | 195 | 385 | 105 x 112 | 28,2 | двухскорост. | 4,2 |
| EBJ-6GC | 5,4 (53) | 130 | 80 | 210 | 420 | 114 x 120 | 34,0 | двухскорост. | 5,5 |
| EBJ-8GC | 7,3 (71) | 140 | 80 | 220 | 440 | 119 x 125 | 38,1 | двухскорост. | 6,2 |
| EBJ-12GC | 10,9 (107) | 155 | 80 | 240 | 475 | 130 x 135 | 43,2 | двухскорост. | 8,0 |
| EBJS-12GC | 10,9 (107) | 77 | 43 | 155 | 275 | 130 x 135 | 43,2 | двухскорост. | 6,6 |
| EBJ-15GC | 13,6 (133) | 150 | 80 | 240 | 470 | 138 x 145 | 48,0 | двухскорост. | 9,4 |
| EBJ-20GC | 18,1 (178) | 155 | 80 | 250 | 485 | 145 x 155 | 53,0 | двухскорост. | 11,4 |
| EBJS-20GC | 18,1 (178) | 79 | 41 | 165 | 285 | 145 x 155 | 53,0 | двухскорост. | 9,0 |
| EBJ-30GC | 27,2 (267) | 175 | - | 285 | 460 | 150 x 190 | 71,1 | двухскорост. | 25,8 |
| EBJ-50GC | 45,4 (445) | 105 | - | 240 | 345 | 190 x 255 | 85,1 | односкорост. | 42,0 |
| EBJ-100GC | 90,7 (890) | 150 | - | 310 | 460 | 240 x 300 | 124,2 | односкорост. | 90,2 |
Обратитесь к нашим менеджерам за консультацией по вопросам гидравлических домкратов.






